Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Sertifikasi: TUV/CE/CQC/ISO9001
Nomor model: PV1-F 1x10mm2
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 m
Harga: negotiable
Kemasan rincian: 100 m / roll, dua gulungan per karton, ukuran karton: 42 * 42 * 22 cm Juga bungkus sesuai dengan keb
Waktu pengiriman: 3-15days
Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 70000 Meter per Hari
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Kabel Surya DC inti tunggal TUV CE 10mm² PV dengan isolasi ganda XLPE tembaga berlapis timah
Jumlah Inti × Penampang Nominal | Jumlah Lilitan | Diameter Konduktor Nominal (mm) | Ketebalan Isolasi Nominal (mm) | Ketebalan Selubung Nominal (mm) | Diameter Keseluruhan Nominal (mm) | Berat Nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1×1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 40 |
1×2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 50 |
1×4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 70 |
1×6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 80 |
1×10 | 80/0.40 | 4.07 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 130 |
1×16 | 120/0.40 | 5.22 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | 200 |
1×25 | 199/0.40 | 6.51 | 0.9 | 1 | 12.5 | 290 |
1×35 | 279/0.40 | 7.71 | 0.9 | 1.1 | 14 | 400 |
1×50 | 396/0.40 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1×70 | 360/0.50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1×95 | 475/0.50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1×120 | 608/0.50 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1×150 | 756/0.50 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 1510 |
1×185 | 925/0.50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1×240 | 1221/0.50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
Nama | Kabel PV |
---|---|
Aplikasi | Instalasi surya di dalam dan luar ruangan, instalasi listrik, aplikasi industri dan pertanian |
Fitur | Asap rendah, bebas halogen, tahan dingin, UV, ozon, dan cuaca yang sangat baik. Tahan api, tahan potong dan penetrasi. Tingkat perlindungan kabel II. |
Properti Listrik |
|
Struktur Kabel |
|
Parameter Lingkungan |
|
Dalam waktu 24 jam setelah menerima pertanyaan Anda. Untuk permintaan mendesak, silakan hubungi dengan spesifikasi kabel lengkap.
Biasanya 3-4 hari kerja setelah pembayaran, tergantung pada jumlah pesanan.
Kami menerima T/T (transfer bank) dan L/C.
Ya, kami mengakomodasi pesanan khusus.
Ya, layanan OEM dan ODM tersedia.