Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Sertifikasi: TUV/CE/ISO9001
Nomor model: PV1-F 1x2.5mm2
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 250 m / roll
Harga: negotiable
Kemasan rincian: 250 m per roll
Waktu pengiriman: 3-7days
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 70000m per hari
Nama Produk: |
2.5mm DC Solar Cable |
struktur: |
50/0.25mm |
Bahan isolasi: |
Xlpe |
Bahan jaket: |
Xlpe |
Bahan konduktor: |
Tembaga kaleng terdampar |
Kabel OD: |
5.3mm |
Perlawanan: |
≤8.21 (Ω/km) |
Tegangan Dinilai: |
AC UO/U0.6 ~ 1.0KV, DC1.8KV |
Warna: |
Hitam / merah |
Sedang mengemas: |
250m per roll |
Nama Produk: |
2.5mm DC Solar Cable |
struktur: |
50/0.25mm |
Bahan isolasi: |
Xlpe |
Bahan jaket: |
Xlpe |
Bahan konduktor: |
Tembaga kaleng terdampar |
Kabel OD: |
5.3mm |
Perlawanan: |
≤8.21 (Ω/km) |
Tegangan Dinilai: |
AC UO/U0.6 ~ 1.0KV, DC1.8KV |
Warna: |
Hitam / merah |
Sedang mengemas: |
250m per roll |
Kabel surya DC berkualitas tinggi dengan ketahanan UV dan konduktor tembaga kaleng, dirancang untuk sistem fotovoltaik.
| Jenis | Potongan silang (mm2) | Desain untaian | Diameter konduktor (mm) | Resistensi konduktor (Ω/km) | Diameter luar (mm) | Tegangan nominal (VAC/DC) | Listrik nominal (A) | Berat (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
| PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
| PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
| PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
| PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
| PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
| PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196 x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
| PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Dirancang khusus untuk menghubungkan komponen sistem fotovoltaik di dalam dan di luar bangunan dan peralatan dengan persyaratan mekanis yang tinggi dan kondisi cuaca yang ekstrem.Cocok untuk instalasi permanen.