Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Sertifikasi: TUV/CE/CQC/ISO9001
Nomor model: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 m
Harga: negotiable
Kemasan rincian: 100 m / roll, dua gulungan per karton, ukuran karton: 42 * 42 * 22 cm Juga bungkus sesuai dengan keb
Waktu pengiriman: 3-15days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 70000 Meter per Hari
Nama Produk: |
Kabel kawat fleksibel |
Bahan isolasi: |
Xlpo |
Konduktor: |
Tembaga kaleng |
Konstruksi: |
56/0.28mm |
Ketebalan: |
0.8mm |
Perlawanan:: |
5.09 Ω/km (maks pada 20 ℃) |
Kabel OD: |
5.8mm |
Warna: |
Hitam atau merah |
Nama Produk: |
Kabel kawat fleksibel |
Bahan isolasi: |
Xlpo |
Konduktor: |
Tembaga kaleng |
Konstruksi: |
56/0.28mm |
Ketebalan: |
0.8mm |
Perlawanan:: |
5.09 Ω/km (maks pada 20 ℃) |
Kabel OD: |
5.8mm |
Warna: |
Hitam atau merah |
| Jenis | Potongan silang mm2 | Desain untaian No.x ø (mm) | Diameter konduktor mm | Resistensi konduktor Ω/km | Diameter luar mm | Tegangan nominal VAC/DC | Listrik nominal A | Berat Kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
| PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
| PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
| PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
| PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
| PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
| PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196 x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
| PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
| Nama | Kabel PV |
|---|---|
| Deskripsi produk | Digunakan secara luas dalam instalasi surya indoor dan outdoor, instalasi listrik, indoor dan outdoor, area rentan terhadap ledakan, pabrik, industri dan pertanian. |
| Fitur produk |
|