Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Sertifikasi: TUV/CE/CQC/ISO9001
Nomor model: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 m
Harga: negotiable
Kemasan rincian: 100 m / roll, dua gulungan per karton, ukuran karton: 42 * 42 * 22 cm Juga bungkus sesuai dengan keb
Waktu pengiriman: 3-15days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 70000 Meter per Hari
Nama Produk: |
Kabel surya inti tunggal 4mm² |
Bahan isolasi: |
Xlpo |
Konduktor: |
Tembaga kaleng |
Konstruksi: |
56/0.28mm |
Ketebalan: |
0.8mm |
Perlawanan:: |
5.09 Ω/km (maks pada 20 ℃) |
Kabel OD: |
5.8mm |
Warna: |
Hitam atau merah |
Nama Produk: |
Kabel surya inti tunggal 4mm² |
Bahan isolasi: |
Xlpo |
Konduktor: |
Tembaga kaleng |
Konstruksi: |
56/0.28mm |
Ketebalan: |
0.8mm |
Perlawanan:: |
5.09 Ω/km (maks pada 20 ℃) |
Kabel OD: |
5.8mm |
Warna: |
Hitam atau merah |
Jenis | Cross section mm² | Desain Strand No.x Ø (mm) | Diameter konduktor mm | Resistensi konduktor Ω/km | Diameter luar mm | Tegangan Nilai VAC/DC | Nilai arus a | Berat kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0,25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0,25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
Nama | Kabel PV |
Deskripsi produk | Instalasi surya indoor dan outdoor yang banyak digunakan, instalasi listrik, area indoor dan outdoor, rawan ledakan, pabrik, industri industri dan pertanian. |
Fitur Produk |
|