Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Sertifikasi: TUV/CE/CQC/ISO9001
Nomor model: PV1-F 1X16mm2
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 m
Harga: negotiable
Kemasan rincian: 100 m / roll, dua gulungan per karton, ukuran karton: 42 * 42 * 22 cm Juga bungkus sesuai dengan keb
Waktu pengiriman: 3-15days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 70000 Meter per Hari
Nama Produk: |
Kabel PV XLPE 16mm² |
Bahan isolasi: |
Xlpe |
Konduktor: |
Tembaga kaleng |
Konstruksi: |
120/0.4mm |
Ketebalan: |
0.8mm |
Perlawanan:: |
1.24 Ω/km (maks pada 20 ℃) |
Kabel OD: |
10.2mm |
Warna: |
Hitam atau merah |
Nama Produk: |
Kabel PV XLPE 16mm² |
Bahan isolasi: |
Xlpe |
Konduktor: |
Tembaga kaleng |
Konstruksi: |
120/0.4mm |
Ketebalan: |
0.8mm |
Perlawanan:: |
1.24 Ω/km (maks pada 20 ℃) |
Kabel OD: |
10.2mm |
Warna: |
Hitam atau merah |
| Tipe | Penampang (mm²) | Desain untaian | Diameter konduktor (mm) | Resistansi konduktor (Ω/km) | Diameter luar (mm) | Tegangan terukur (VAC/DC) | Arus terukur (A) | Berat (Kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1*1.5 mm² | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
| PV-1*2.5 mm² | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
| PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
| PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
| PV-1*10.0 mm² | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
| PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
| PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
| PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
| Nama | Kabel PV |
| Aplikasi | Banyak digunakan dalam instalasi surya di dalam dan di luar ruangan, instalasi listrik, area yang rawan ledakan, pabrik, dan industri industri/pertanian. |
| Fitur |
|